| 1 x de R$180,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 2 x de R$98,67 | Total R$197,35 | |
| 3 x de R$66,73 | Total R$200,21 | |
| 4 x de R$50,11 | Total R$200,45 | |
| 5 x de R$41,15 | Total R$205,76 | |
| 6 x de R$34,29 | Total R$205,78 | |
| 7 x de R$30,01 | Total R$210,10 | |
| 8 x de R$26,26 | Total R$210,11 | |
| 9 x de R$23,93 | Total R$215,44 | |
| 10 x de R$21,71 | Total R$217,17 | |
| 11 x de R$19,74 | Total R$217,19 | |
| 12 x de R$18,31 | Total R$219,80 |
Moeda do Império Romano – Trajano (98–117 d.C.). Semis, cunhado em Roma para circulação na Síria, em 116 d.C.
Diâmetro: 19.48mm | Peso: 4.47g
Anv.: IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AVG GERM, busto radiado à direita, com dobras do manto sobre o ombro e atrás do pescoço.
Rev.: DAC PARTHICO P M TR POT XX COS VI P P, grande SC dentro de coroa de carvalho. Bronze.
Referências numismáticas: BMCRE 1100; Cohen 123 var.; RIC 645 var.
Observação histórica:
A legenda celebra as vitórias de Trajano sobre dácios e partas, refletindo o auge da expansão territorial do Império Romano. A coroa de carvalho simboliza honra cívica e proteção do Estado romano.
