| 1 x de R$300,00 sem juros | Total R$300,00 | |
| 2 x de R$164,46 | Total R$328,92 | |
| 3 x de R$111,23 | Total R$333,69 | |
| 4 x de R$83,52 | Total R$334,08 | |
| 5 x de R$68,58 | Total R$342,93 | |
| 6 x de R$57,16 | Total R$342,96 | |
| 7 x de R$50,02 | Total R$350,16 | |
| 8 x de R$43,77 | Total R$350,19 | |
| 9 x de R$39,89 | Total R$359,07 | |
| 10 x de R$36,19 | Total R$361,95 | |
| 11 x de R$32,90 | Total R$361,98 | |
| 12 x de R$30,52 | Total R$366,33 |
Moeda das Cruzadas – Reino Latino de Jerusalém. Imitação de dirham aiúbida, provavelmente cunhada em Acre, século XIII. Dirham de prata com inscrições árabes mencionando Al-Mustansir e As-Salih Ismail. Prata.
Observação histórica:
Durante o período das Cruzadas, os governantes do Reino de Jerusalém frequentemente produziram imitações de moedas islâmicas, especialmente dos aiúbidas. Isso acontecia porque a população e o comércio da região estavam acostumados às moedas com inscrições árabes. Assim, mesmo sendo cunhadas por governantes cristãos, muitas moedas mantinham inscrições e estilos islâmicos para facilitar a aceitação no comércio do Oriente Médio medieval.
