| 1 x de R$180,00 sem juros | Total R$180,00 | |
| 2 x de R$98,67 | Total R$197,35 | |
| 3 x de R$66,73 | Total R$200,21 | |
| 4 x de R$50,11 | Total R$200,45 | |
| 5 x de R$41,15 | Total R$205,76 | |
| 6 x de R$34,29 | Total R$205,78 | |
| 7 x de R$30,01 | Total R$210,10 | |
| 8 x de R$26,26 | Total R$210,11 | |
| 9 x de R$23,93 | Total R$215,44 | |
| 10 x de R$21,71 | Total R$217,17 | |
| 11 x de R$19,74 | Total R$217,19 | |
| 12 x de R$18,31 | Total R$219,80 |
Moeda do Império Bizantino – Constante II com Constantino IV, Heráclio e Tibério, cunhada em Constantinopla entre 641–668 d.C. Follis de bronze.
Diâmetro: ____ mm | Peso: ____ g
Anv.: busto frontal de Constante II com longa barba e elmo com pluma, segurando globo crucífero; K à direita.
Rev.: grande M, acima busto frontal de Constantino IV, ladeado pelos bustos frontais de Heráclio e Tibério, todos coroados e segurando globo crucífero. Bronze.
Referências numismáticas: SBCV 1014; DOC 89; MIR 177.
Observação histórica:
A moeda destaca a prática bizantina de associar co-imperadores ao trono para reforçar a sucessão dinástica e a estabilidade política.
