| 1 x de R$200,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 2 x de R$109,64 | Total R$219,28 | |
| 3 x de R$74,15 | Total R$222,46 | |
| 4 x de R$55,68 | Total R$222,72 | |
| 5 x de R$45,72 | Total R$228,62 | |
| 6 x de R$38,10 | Total R$228,64 | |
| 7 x de R$33,34 | Total R$233,44 | |
| 8 x de R$29,18 | Total R$233,46 | |
| 9 x de R$26,59 | Total R$239,38 | |
| 10 x de R$24,13 | Total R$241,30 | |
| 11 x de R$21,93 | Total R$241,32 | |
| 12 x de R$20,35 | Total R$244,22 |
Dinastia Aiúbida – Al-Adil I (Egito e Síria). 1/2 dirham cunhado em Damasco. Anv./Rev.: inscrições epigráficas em árabe com o nome e títulos do governante; como é comum nesse tipo, a data aparece parcialmente fora do flan e a marca da casa da moeda está apenas parcialmente visível.
Observação histórica:
Al-Adil I governou o império fundado por seu irmão Saladino e consolidou o domínio aiúbida sobre regiões importantes do Oriente Médio. Durante seu reinado, cidades como Damasco continuaram sendo centros importantes de cunhagem e comércio, produzindo moedas de prata como o dirham, amplamente utilizadas nas transações do mundo islâmico medieval.
