| 1 x de R$250,00 sem juros | Total R$250,00 | |
| 2 x de R$137,05 | Total R$274,10 | |
| 3 x de R$92,69 | Total R$278,08 | |
| 4 x de R$69,60 | Total R$278,40 | |
| 5 x de R$57,15 | Total R$285,78 | |
| 6 x de R$47,63 | Total R$285,80 | |
| 7 x de R$41,68 | Total R$291,80 | |
| 8 x de R$36,47 | Total R$291,83 | |
| 9 x de R$33,24 | Total R$299,23 | |
| 10 x de R$30,16 | Total R$301,63 | |
| 11 x de R$27,42 | Total R$301,65 | |
| 12 x de R$25,44 | Total R$305,28 |
Moeda Provincial Romana – Mésia Inferior, Nicópolis ad Istrum
Imperador: Macrino (217–218 d.C.)
Governador: Marcus Claudius Agrippa
Metal: bronze
Anv.: ΑΥΤ Κ Μ ΟΠΕΛ ΣΕΥΗ ΜΑΚΡΙΝΟΣ — busto com couraça e coroa de louros à direita.
Rev.: ΥΠ ΑΓΡΙΠΠΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΣΤΡ — Tyche em pé à esquerda, segurando leme e cornucópia.
Diâmetro: 28 mm
Peso: 12,65 g
Referência: Varbanov (GIC I) 3342
