| 1 x de R$800,00 sem juros | Total R$800,00 | |
| 2 x de R$438,56 | Total R$877,12 | |
| 3 x de R$296,61 | Total R$889,84 | |
| 4 x de R$222,72 | Total R$890,88 | |
| 5 x de R$182,89 | Total R$914,48 | |
| 6 x de R$152,42 | Total R$914,56 | |
| 7 x de R$133,39 | Total R$933,76 | |
| 8 x de R$116,73 | Total R$933,84 | |
| 9 x de R$106,39 | Total R$957,52 | |
| 10 x de R$96,52 | Total R$965,20 | |
| 11 x de R$87,75 | Total R$965,28 | |
| 12 x de R$81,40 | Total R$976,88 |
Moeda do Império Bizantino – Justiniano I (527–565 d.C.), cunhada em Nicomédia.
Denominação: AE Half Follis (20 Nummi)
Metal: bronze
Anv.: D N IVSTINI–ANVS PP AVG — busto com elmo, diadema de pérolas e couraça, de frente, segurando globus cruciger e escudo com cena de cavaleiro atacando inimigo caído; cruz nos campos direito e esquerdo.
Rev.: ANNO XII — grande K; acima, cruz; abaixo, NI.
Diâmetro: 27,9 mm
Peso: 7,18 g
Referências: DOC 140; MIBE 116a.1; Sear 203
