| 1 x de R$360,00 sem juros | Total R$360,00 | |
| 2 x de R$197,35 | Total R$394,70 | |
| 3 x de R$133,47 | Total R$400,43 | |
| 4 x de R$100,22 | Total R$400,90 | |
| 5 x de R$82,30 | Total R$411,52 | |
| 6 x de R$68,59 | Total R$411,55 | |
| 7 x de R$60,02 | Total R$420,19 | |
| 8 x de R$52,52 | Total R$420,23 | |
| 9 x de R$47,87 | Total R$430,88 | |
| 10 x de R$43,43 | Total R$434,34 | |
| 11 x de R$39,48 | Total R$434,38 | |
| 12 x de R$36,63 | Total R$439,60 |
Moeda do Império Romano – Caracala (198–217 d.C.), cunhada em Roma (205–206 d.C.).
Denominação: AR Denário
Metal: prata
Anv.: ANTONINVS PIVS AVG — cabeça laureada de Caracala à direita.
Rev.: PONTIF TR P-VIIII COS II — Marte em traje militar, em pé de frente, cabeça à esquerda, com a mão direita apoiada sobre escudo ao solo e lança apoiada na esquerda.
Diâmetro: 20 mm
Peso: 3,34 g
Ref. Numismática: RIC IV.I 83
